Potah ANDRO Hexer Powergrip
Související produkty
Detailní popis produktu
Co umí tento potah dle našeho stálého recenzenta Ondřeje Horáka?
- odpověď naleznete zde.
Porovnání hlavních parametrů potahů andro Hexer Grip/Powergrip/SFX dle tabulky německé společnosti Schoeler Micke:
| Název potahu | Rychlost | Spin | Kontrola | Značka | 
| Hexer Powergrip | 114 | 123 | 93 | andro | 
| Hexer Grip | 111 | 123 | 95 | andro | 
| Hexer Powergrip SFX | 109 | 123 | 97 | andro | 
| Hexer Grip SFX | 106 | 123 | 99 | andro | 

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Herní materiál | 
|---|---|
| Potahy: herní strategie: | Klasický útok (OFF), Nekompromisní útok (OFF+) | 
| Potahy: charakter: | Soft útočný | 
| Potahy: barva topsheetu: | zelená, černá, červená | 
| Potahy: úroveň hry: | Zkušená-profesionální hra s klasickými softovými potahy | 
| Potahy: tvrdost houby: | střední (cca 42-45°) - vyváženost, tvrdá (cca 47° a výš) - rychlost | 
| Potahy: síla houby: | 1,9, 2,1 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
    