Potah ANDRO Hexer Grip SFX
Související produkty
Detailní popis produktu
Co tento potah umí?
- Osobní zkušenost našeho recenzenta Ondřeje Horáka naleznete zde.
 
Porovnání hlavních parametrů potahů andro Hexer Grip/Powergrip/SFX dle tabulky německé společnosti Schoeler Micke:
| Název potahu | Rychlost | Spin | Kontrola | Značka | 
| Hexer Powergrip | 114 | 123 | 93 | andro | 
| Hexer Grip | 111 | 123 | 95 | andro | 
| Hexer Powergrip SFX | 109 | 123 | 97 | andro | 
| Hexer Grip SFX | 106 | 123 | 99 | andro | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Herní materiál | 
|---|---|
| Potahy: herní strategie: | Pomalejší útok (OFF-), Rychlejší všestranná hra (ALL+) | 
| Potahy: charakter: | Soft útočný | 
| Potahy: barva topsheetu: | zelená, černá, červená | 
| Potahy: úroveň hry: | Středně pokročilá hra s klasickými softovými potahy, Zkušená-profesionální hra s klasickými softovými potahy | 
| Potahy: tvrdost houby: | střední (cca 42-45°) - vyváženost, měkká (cca 37°) - zvuk a kontrola | 
| Potahy: síla houby: | 1,7, 1,9, 2,1 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
                                                                                                                                    
    
    
            
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
    
    
            
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                    