Potah TIBHAR Evolution EL-D
Související produkty
Detailní popis produktu
| Hodnoty udávané v katalogu TIBHAR 2022/2023 | |||||
| Název potahu | Rychlost | Spin | Kontrola | Řazení | Tvrdost houby (stupně) |
| Evolution MX-D | 130 | 122 | 75 | OFF+ | 50,3-52,3 |
| Evolution MX-P 50 | 128 | 120 | 75 | OFF+ | 50 |
| Evolution EL-D | 126 | 122 | 78 | OFF+ | 45-47 |
| Evolution MX-S | 125 | 120 | 80 | OFF+ | 45,7-47,7 |
| Evolution MX-P | 125 | 120 | 80 | OFF+ | 45,7-47,7 |
| Evolution EL-S | 123 | 122 | 85 | OFF+ | 13,8-45,8 |
| Evolution EL-P | 120 | 120 | 85 | OFF+ | 42,4-44,4 |
| Evolution FX-D | 120 | 122 | 83 | OFF | 43-45 |
| Evolution FX-S | 118 | 122 | 88 | OFF | 41-43 |
| Evolution FX-P | 115 | 120 | 90 | OFF | 39,1-41,1 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Herní materiál |
|---|---|
| Potahy: herní strategie: | Klasický útok (OFF) |
| Potahy: charakter: | Soft útočný |
| Potahy: barva topsheetu: | černá, červená |
| Potahy: úroveň hry: | Středně pokročilá hra s klasickými softovými potahy, Zkušená-profesionální hra s klasickými softovými potahy |
| Potahy: tvrdost houby: | tvrdá (cca 47° a výš) - rychlost |
| Potahy: síla houby: | 2,0, 1,9, 2,1 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
